logo-raywhite-offcanvas

Rumah for Sale

Rumah di Jl. Patimura Kebayoran Baru

Jakarta Selatan, DKI Jakarta


OFFERS OVER

Rp. 125 Juta / meter

Gambar LM

Rumah for Sale

Rumah di Jl. Patimura Kebayoran Baru

Jakarta Selatan, DKI Jakarta


OFFERS OVER

Rp. 125 Juta / meter

Rumah for Sale in Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Luas Tanah 1275m
Luas Bangunan 900m


Specification

Live ID : L25515079
Listing ID : 410589
Building Size : 900 m2
Land Size : 1275 m2
Certificate : SHM/Freehold
Bedroom : 0
Bathroom : 0
Carport : 0

Simulasi KPR

Harga Properti

IDR 159.375.000.000

Persentase DP

Detail Pinjaman

Ray White Indonesia bekerja sama dengan Loan Market, Loan Aggregator resmi tercatat di OJK untuk menyajikan data ini. Ada lebih dari 29 Bank dan Institusi Keuangan yang bekerja sama sehingga Anda akan mudah mendapat KPR atau KPA.

Bank Jumlah Pinjaman Cicilan per Bulan Periode Bunga Fix
Maybank Rp 127.500.000.000 Rp 554.625.000 Fixed 5 Tahun 4.4%
CIMB Niaga Rp 127.500.000.000 Rp 557.812.500 Fixed 5 Tahun 5%
Danamon Rp 127.500.000.000 Rp 558.237.500 Fixed 5 Tahun 5.08%
UOB Rp 127.500.000.000 Rp 559.140.625 Fixed 5 Tahun 5.25%
Mandiri Rp 127.500.000.000 Rp 562.593.750 Fixed 5 Tahun 5.9%
Bukopin Rp 127.500.000.000 Rp 563.071.875 Fixed 5 Tahun 5.99%
BTN Rp 127.500.000.000 Rp 565.621.875 Fixed 5 Tahun 6.47%
DKI Rp 127.500.000.000 Rp 567.268.750 Fixed 5 Tahun 6.78%
Panin Dubai Rp 127.500.000.000 Rp 569.765.625 Fixed 5 Tahun 7.25%
BSI Rp 127.500.000.000 Rp 570.031.250 Fixed 5 Tahun 7.3%
BRI Rp 127.500.000.000 Rp 575.078.125 Fixed 5 Tahun 8.25%
Panin Rp 127.500.000.000 Rp 577.734.375 Fixed 5 Tahun 8.75%

Property Article’s